SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
26, 35, 47, 81, 107, 109, 91, 92, 161, 188,
202, 203, 34, 31, 38, 80, 165, 166, 86,
106, 105, 247, 101, 33, 32, 163, 244,
212, 155, 102, 55, 176, 69, 138, 110,
36, 206, 28, 184, 183, 133, 132, 125,
120, 223, 225, 224, 146, 147, 93, 117,
219, 222, 220, 221, 87, 113, 139, 118,
83, 157, 123, 174, 171
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0