SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0