SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
367, 368, 369, 370, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 352, 353, 354, 350,
349, 346, 345, 331, 335, 339, 341, 315,
289, 287, 286, 278, 280, 282, 247, 248,
241, 244, 245, 246, 240, 6, 66, 166, 214,
219, 221, 223, 192, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0