SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
453, 454, 455, 450, 451, 452, 435, 439,
443, 430, 429, 428, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 363, 364, 365, 366
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0